1.09°C
error medio · AIFS en una RTX 4070 Ti SUPER
- rmse
- 1.35
- sesgo
- -0.71
- peor
- 3.69
- gana
- 108
Registro abierto · se actualiza solo
recolectando · última corrida: 2026-10-02 00:00:00 UTCLos pesos del modelo de pronóstico de ECMWF son públicos, y pesan menos de un giga. Así que lo puse a correr en la tarjeta gráfica de mi escritorio y cada día guardo dos cosas antes de que ocurra nada: lo que predice ese modelo en mi casa y lo que predice el pronóstico oficial, que corre en un superordenador.
Cuando el tiempo pasa, se anota lo que de verdad sucedió. Las predicciones no se editan nunca. En meses, esta tabla dirá quién acierta más sin que haya que creerle a nadie.
Siguiente hora por confirmar: 2/10, 21:00, con 12.5 previstos por el modelo de casa.
1.09°C
error medio · AIFS en una RTX 4070 Ti SUPER
0.98°C
error medio · IFS operativo de ECMWF
250 horas verificadas6 esperando al relojdesde el 2026-08-16Santiago de Chile · temperatura a 2 m
| Horizonte | IA local | Oficial |
|---|---|---|
| +6 h | 1.12 °C | 1.02 °C |
| +12 h | 0.99 °C | 0.62 °C |
| +18 h | 0.86 °C | 1.01 °C |
| +24 h | 1.01 °C | 1.03 °C |
| +30 h | 1.29 °C | 1.19 °C |
| +36 h | 1.20 °C | 0.83 °C |
| +42 h | 0.79 °C | 0.81 °C |
| +48 h | 1.45 °C | 1.39 °C |
La columna real se rellena después, con el reanálisis ERA5; mientras ese dato no llega se usa el análisis reciente, marcado con asterisco. Las dos columnas de predicción no se editan jamás.
18s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/10, 03:00 | 14.22 | 15.20 | 16.30 | 2.08 | 1.10 |
| 2/10, 09:00 | 13.61 | 14.70 | 14.50 | 0.89 | 0.20 |
| 2/10, 15:00 | 18.81 | 18.90 | 18.00 | 0.81 | 0.90 |
| 2/10, 21:00 | 12.47 | 13.00 | — | — | |
| 3/10, 03:00 | 9.59 | 10.50 | — | — | |
| 3/10, 09:00 | 10.53 | 10.60 | — | — | |
| 3/10, 15:00 | 19.65 | 18.90 | — | — | |
| 3/10, 21:00 | 13.00 | 12.60 | — | — |
19.2s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10, 03:00 | 11.59 | 10.80 | 11.80 | 0.21 | 1.00 |
| 1/10, 09:00 | 14.06 | 14.00 | 14.30 | 0.24 | 0.30 |
| 1/10, 15:00 | 26.05 | 27.60 | 26.70 | 0.65 | 0.90 |
| 1/10, 21:00 | 18.96 | 19.10 | 19.90 | 0.94 | 0.80 |
| 2/10, 03:00 | 14.35 | 15.40 | 16.10 | 1.75 | 0.70 |
| 2/10, 09:00 | 13.68 | 13.50 | 14.50 | 0.82 | 1.00 |
| 2/10, 15:00 | 18.25 | 19.40 | 18.00 | 0.25 | 1.40 |
| 2/10, 21:00 | 12.23 | 12.60 | — | — |
18.2s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9, 03:00 | 10.39 | 11.20 | 11.60 | 1.21 | 0.40 |
| 30/9, 09:00 | 10.80 | 10.90 | 11.10 | 0.30 | 0.20 |
| 30/9, 15:00 | 15.21 | 18.60 | 17.50 | 2.29 | 1.10 |
| 30/9, 21:00 | 13.15 | 13.90 | 14.20 | 1.05 | 0.30 |
| 1/10, 03:00 | 11.29 | 10.10 | 12.00 | 0.71 | 1.90 |
| 1/10, 09:00 | 13.58 | 13.50 | 14.30 | 0.72 | 0.80 |
| 1/10, 15:00 | 25.68 | 26.90 | 26.70 | 1.02 | 0.20 |
| 1/10, 21:00 | 18.56 | 19.10 | 19.90 | 1.34 | 0.80 |
18.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/9, 03:00 | 9.60 | 11.00 | 11.10 | 1.50 | 0.10 |
| 29/9, 09:00 | 10.16 | 11.10 | 11.10 | 0.94 | 0.00 |
| 29/9, 15:00 | 17.20 | 17.60 | 16.50 | 0.70 | 1.10 |
| 29/9, 21:00 | 12.97 | 12.20 | 12.50 | 0.47 | 0.30 |
| 30/9, 03:00 | 10.15 | 10.30 | 11.20 | 1.05 | 0.90 |
| 30/9, 09:00 | 10.16 | 10.30 | 11.10 | 0.94 | 0.80 |
| 30/9, 15:00 | 14.99 | 17.50 | 17.50 | 2.51 | 0.00 |
| 30/9, 21:00 | 13.23 | 14.40 | 14.20 | 0.97 | 0.20 |
17.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/9, 03:00 | 13.78 | 13.30 | 14.10 | 0.32 | 0.80 |
| 27/9, 09:00 | 14.36 | 13.60 | 13.80 | 0.56 | 0.20 |
| 27/9, 15:00 | 23.01 | 22.40 | 22.20 | 0.81 | 0.20 |
| 27/9, 21:00 | 17.73 | 17.50 | 17.20 | 0.53 | 0.30 |
| 28/9, 03:00 | 12.70 | 12.20 | 13.30 | 0.60 | 1.10 |
| 28/9, 09:00 | 13.34 | 13.80 | 13.60 | 0.26 | 0.20 |
| 28/9, 15:00 | 19.63 | 19.90 | 19.70 | 0.07 | 0.20 |
| 28/9, 21:00 | 14.08 | 13.30 | 13.20 | 0.88 | 0.10 |
18.2s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/9, 03:00 | 13.49 | 13.20 | 13.90 | 0.41 | 0.70 |
| 26/9, 09:00 | 14.47 | 14.20 | 15.40 | 0.93 | 1.20 |
| 26/9, 15:00 | 23.49 | 24.10 | 22.80 | 0.69 | 1.30 |
| 26/9, 21:00 | 18.16 | 17.50 | 17.90 | 0.26 | 0.40 |
| 27/9, 03:00 | 13.45 | 13.60 | 13.80 | 0.35 | 0.20 |
| 27/9, 09:00 | 14.35 | 15.00 | 13.80 | 0.55 | 1.20 |
| 27/9, 15:00 | 23.82 | 23.20 | 22.20 | 1.62 | 1.00 |
| 27/9, 21:00 | 17.40 | 17.00 | 17.20 | 0.20 | 0.20 |
18.1s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/9, 03:00 | 11.62 | 12.60 | 12.00 | 0.38 | 0.60 |
| 25/9, 09:00 | 13.03 | 13.40 | 13.50 | 0.47 | 0.10 |
| 25/9, 15:00 | 20.04 | 22.70 | 20.10 | 0.06 | 2.60 |
| 25/9, 21:00 | 17.30 | 17.00 | 16.40 | 0.90 | 0.60 |
| 26/9, 03:00 | 14.06 | 13.40 | 13.50 | 0.56 | 0.10 |
| 26/9, 09:00 | 13.94 | 13.50 | 15.40 | 1.46 | 1.90 |
| 26/9, 15:00 | 22.10 | 21.70 | 22.80 | 0.70 | 1.10 |
| 26/9, 21:00 | 16.92 | 16.40 | 17.90 | 0.98 | 1.50 |
17.4s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/9, 03:00 | 11.51 | 11.50 | 11.00 | 0.51 | 0.50 |
| 20/9, 09:00 | 11.61 | 10.70 | 11.70 | 0.09 | 1.00 |
| 20/9, 15:00 | 15.37 | 16.30 | 17.60 | 2.23 | 1.30 |
| 20/9, 21:00 | 12.22 | 11.70 | 11.50 | 0.72 | 0.20 |
| 21/9, 03:00 | 9.87 | 10.20 | 9.70 | 0.17 | 0.50 |
| 21/9, 09:00 | 9.67 | 10.50 | 9.80 | 0.13 | 0.70 |
| 21/9, 15:00 | 18.64 | 19.20 | 20.10 | 1.46 | 0.90 |
| 21/9, 21:00 | 14.89 | 13.90 | 15.40 | 0.51 | 1.50 |
18.2s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/9, 03:00 | 12.26 | 13.70 | 15.00 | 2.74 | 1.30 |
| 16/9, 09:00 | 12.27 | 13.70 | 14.90 | 2.63 | 1.20 |
| 16/9, 15:00 | 26.71 | 26.70 | 26.00 | 0.71 | 0.70 |
| 16/9, 21:00 | 19.48 | 19.70 | 19.80 | 0.32 | 0.10 |
| 17/9, 03:00 | 13.13 | 14.40 | 16.30 | 3.17 | 1.90 |
| 17/9, 09:00 | 13.20 | 14.70 | 15.70 | 2.50 | 1.00 |
| 17/9, 15:00 | 26.89 | 26.80 | 27.60 | 0.71 | 0.80 |
| 17/9, 21:00 | 17.29 | 16.90 | 17.70 | 0.41 | 0.80 |
17.8s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/9, 03:00 | 11.50 | 13.00 | 14.20 | 2.70 | 1.20 |
| 15/9, 09:00 | 12.08 | 13.30 | 13.70 | 1.62 | 0.40 |
| 15/9, 15:00 | 26.99 | 27.90 | 27.60 | 0.61 | 0.30 |
| 15/9, 21:00 | 19.21 | 19.70 | 20.80 | 1.59 | 1.10 |
| 16/9, 03:00 | 12.40 | 13.90 | 15.30 | 2.90 | 1.40 |
| 16/9, 09:00 | 12.36 | 14.20 | 14.90 | 2.54 | 0.70 |
| 16/9, 15:00 | 26.31 | 26.50 | 26.00 | 0.31 | 0.50 |
| 16/9, 21:00 | 18.99 | 19.60 | 19.80 | 0.81 | 0.20 |
17.5s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/9, 03:00 | 9.50 | 10.80 | 11.60 | 2.10 | 0.80 |
| 14/9, 09:00 | 9.50 | 11.00 | 12.40 | 2.90 | 1.40 |
| 14/9, 15:00 | 23.99 | 24.70 | 24.70 | 0.71 | 0.00 |
| 14/9, 21:00 | 17.58 | 18.30 | 19.30 | 1.72 | 1.00 |
| 15/9, 03:00 | 11.55 | 13.30 | 14.70 | 3.15 | 1.40 |
| 15/9, 09:00 | 11.86 | 13.10 | 13.70 | 1.84 | 0.60 |
| 15/9, 15:00 | 26.70 | 27.60 | 27.60 | 0.90 | 0.00 |
| 15/9, 21:00 | 18.54 | 19.40 | 20.80 | 2.26 | 1.40 |
17.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/9, 03:00 | 8.96 | 9.40 | 9.70 | 0.74 | 0.30 |
| 13/9, 09:00 | 9.70 | 8.40 | 10.30 | 0.60 | 1.90 |
| 13/9, 15:00 | 23.50 | 24.00 | 23.60 | 0.10 | 0.40 |
| 13/9, 21:00 | 15.97 | 16.10 | 16.80 | 0.83 | 0.70 |
| 14/9, 03:00 | 10.02 | 11.70 | 12.10 | 2.08 | 0.40 |
| 14/9, 09:00 | 9.84 | 11.70 | 12.40 | 2.56 | 0.70 |
| 14/9, 15:00 | 24.20 | 24.80 | 24.70 | 0.50 | 0.10 |
| 14/9, 21:00 | 17.57 | 18.60 | 19.30 | 1.73 | 0.70 |
17.6s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9, 03:00 | 8.05 | 8.50 | 8.90 | 0.85 | 0.40 |
| 12/9, 09:00 | 7.49 | 8.10 | 8.40 | 0.91 | 0.30 |
| 12/9, 15:00 | 20.10 | 19.80 | 18.50 | 1.60 | 1.30 |
| 12/9, 21:00 | 14.81 | 14.60 | 15.00 | 0.19 | 0.40 |
| 13/9, 03:00 | 9.55 | 9.40 | 10.30 | 0.75 | 0.90 |
| 13/9, 09:00 | 9.65 | 8.60 | 10.30 | 0.65 | 1.70 |
| 13/9, 15:00 | 23.52 | 23.30 | 23.60 | 0.08 | 0.30 |
| 13/9, 21:00 | 15.76 | 15.80 | 16.80 | 1.04 | 1.00 |
18s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/9, 03:00 | 8.11 | 9.10 | 9.80 | 1.69 | 0.70 |
| 11/9, 09:00 | 8.34 | 9.50 | 9.10 | 0.76 | 0.40 |
| 11/9, 15:00 | 15.83 | 16.30 | 15.20 | 0.63 | 1.10 |
| 11/9, 21:00 | 10.84 | 10.50 | 11.20 | 0.36 | 0.70 |
| 12/9, 03:00 | 7.37 | 9.00 | 8.20 | 0.83 | 0.80 |
| 12/9, 09:00 | 6.53 | 8.10 | 8.40 | 1.87 | 0.30 |
| 12/9, 15:00 | 18.98 | 18.10 | 18.50 | 0.48 | 0.40 |
| 12/9, 21:00 | 13.89 | 13.00 | 15.00 | 1.11 | 2.00 |
17.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/9, 03:00 | 8.41 | 8.70 | 10.30 | 1.89 | 1.60 |
| 10/9, 09:00 | 8.18 | 9.10 | 10.40 | 2.22 | 1.30 |
| 10/9, 15:00 | 16.78 | 16.10 | 13.90 | 2.88 | 2.20 |
| 10/9, 21:00 | 11.33 | 12.70 | 12.30 | 0.97 | 0.40 |
| 11/9, 03:00 | 7.44 | 8.30 | 9.40 | 1.96 | 1.10 |
| 11/9, 09:00 | 7.69 | 8.80 | 9.10 | 1.41 | 0.30 |
| 11/9, 15:00 | 16.04 | 16.10 | 15.20 | 0.84 | 0.90 |
| 11/9, 21:00 | 10.73 | 10.00 | 11.20 | 0.47 | 1.20 |
19.6s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/9, 03:00 | 7.73 | 7.80 | 8.00 | 0.27 | 0.20 |
| 9/9, 09:00 | 7.22 | 7.30 | 7.60 | 0.38 | 0.30 |
| 9/9, 15:00 | 17.17 | 17.40 | 17.70 | 0.53 | 0.30 |
| 9/9, 21:00 | 11.81 | 13.10 | 13.70 | 1.89 | 0.60 |
| 10/9, 03:00 | 7.78 | 8.90 | 9.70 | 1.92 | 0.80 |
| 10/9, 09:00 | 7.26 | 8.30 | 10.40 | 3.14 | 2.10 |
| 10/9, 15:00 | 15.38 | 15.00 | 13.90 | 1.48 | 1.10 |
| 10/9, 21:00 | 10.85 | 10.70 | 12.30 | 1.45 | 1.60 |
17.6s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/9, 03:00 | 6.59 | 6.50 | 7.70 | 1.11 | 1.20 |
| 8/9, 09:00 | 6.37 | 7.30 | 8.50 | 2.13 | 1.20 |
| 8/9, 15:00 | 16.97 | 17.90 | 18.70 | 1.73 | 0.80 |
| 8/9, 21:00 | 10.92 | 10.90 | 10.60 | 0.32 | 0.30 |
| 9/9, 03:00 | 7.68 | 9.10 | 8.10 | 0.42 | 1.00 |
| 9/9, 09:00 | 7.22 | 8.60 | 7.60 | 0.38 | 1.00 |
| 9/9, 15:00 | 16.23 | 16.40 | 17.70 | 1.47 | 1.30 |
| 9/9, 21:00 | 11.19 | 12.40 | 13.70 | 2.51 | 1.30 |
18.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/9, 08:00 | 6.90 | 7.20 | 7.70 | 0.80 | 0.50 |
| 5/9, 14:00 | 21.21 | 21.10 | 21.20 | 0.01 | 0.10 |
| 5/9, 20:00 | 14.49 | 13.10 | 14.50 | 0.01 | 1.40 |
| 6/9, 03:00 | 8.05 | 8.40 | 10.30 | 2.25 | 1.90 |
| 6/9, 09:00 | 7.41 | 7.50 | 9.90 | 2.49 | 2.40 |
| 6/9, 15:00 | 20.21 | 18.50 | 20.00 | 0.21 | 1.50 |
| 6/9, 21:00 | 11.83 | 11.00 | 13.00 | 1.17 | 2.00 |
| 7/9, 03:00 | 7.24 | 6.80 | 8.70 | 1.46 | 1.90 |
19.1s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/9, 08:00 | 7.42 | 7.80 | 8.70 | 1.28 | 0.90 |
| 4/9, 14:00 | 19.14 | 18.90 | 18.40 | 0.74 | 0.50 |
| 4/9, 20:00 | 13.37 | 12.80 | 13.90 | 0.53 | 1.10 |
| 5/9, 02:00 | 8.22 | 8.40 | 9.70 | 1.48 | 1.30 |
| 5/9, 08:00 | 7.71 | 7.80 | 7.70 | 0.01 | 0.10 |
| 5/9, 14:00 | 21.11 | 20.80 | 21.20 | 0.09 | 0.40 |
| 5/9, 20:00 | 14.34 | 12.80 | 14.50 | 0.16 | 1.70 |
| 6/9, 03:00 | 7.98 | 8.00 | 10.30 | 2.32 | 2.30 |
17.9s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/9, 08:00 | 11.18 | 10.80 | 12.90 | 1.72 | 2.10 |
| 2/9, 14:00 | 19.85 | 20.20 | 20.50 | 0.65 | 0.30 |
| 2/9, 20:00 | 13.95 | 13.40 | 14.20 | 0.25 | 0.80 |
| 3/9, 02:00 | 10.32 | 10.20 | 11.90 | 1.58 | 1.70 |
| 3/9, 08:00 | 9.94 | 9.30 | 9.70 | 0.24 | 0.40 |
| 3/9, 14:00 | 18.44 | 18.40 | 18.30 | 0.14 | 0.10 |
| 3/9, 20:00 | 13.20 | 12.60 | 13.90 | 0.70 | 1.30 |
| 4/9, 02:00 | 8.05 | 9.10 | 10.50 | 2.45 | 1.40 |
108.4s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/9, 08:00 | 9.33 | 7.90 | 8.60 | 0.73 | 0.70 |
| 1/9, 14:00 | 21.59 | 19.80 | 19.50 | 2.09 | 0.30 |
| 1/9, 20:00 | 16.63 | 15.00 | 17.10 | 0.47 | 2.10 |
| 2/9, 02:00 | 13.21 | 11.60 | 14.30 | 1.09 | 2.70 |
| 2/9, 08:00 | 11.81 | 10.30 | 12.90 | 1.09 | 2.60 |
| 2/9, 14:00 | 19.45 | 19.20 | 20.50 | 1.05 | 1.30 |
| 2/9, 20:00 | 13.79 | 14.20 | 14.20 | 0.41 | 0.00 |
| 3/9, 02:00 | 10.10 | 10.00 | 11.90 | 1.80 | 1.90 |
17.8s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/8, 08:00 | 8.89 | 9.80 | 9.50 | 0.61 | 0.30 |
| 31/8, 14:00 | 18.48 | 17.80 | 17.50 | 0.98 | 0.30 |
| 31/8, 20:00 | 13.63 | 13.50 | 14.70 | 1.07 | 1.20 |
| 1/9, 02:00 | 9.43 | 9.10 | 11.00 | 1.57 | 1.90 |
| 1/9, 08:00 | 9.09 | 8.80 | 8.60 | 0.49 | 0.20 |
| 1/9, 14:00 | 22.07 | 19.40 | 19.50 | 2.57 | 0.10 |
| 1/9, 20:00 | 16.50 | 15.40 | 17.10 | 0.60 | 1.70 |
| 2/9, 02:00 | 13.14 | 11.70 | 14.30 | 1.16 | 2.60 |
17.8s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/8, 08:00 | 7.14 | 7.30 | 9.40 | 2.26 | 2.10 |
| 30/8, 14:00 | 17.73 | 17.30 | 16.10 | 1.63 | 1.20 |
| 30/8, 20:00 | 12.76 | 10.80 | 11.00 | 1.76 | 0.20 |
| 31/8, 02:00 | 9.72 | 9.90 | 10.50 | 0.78 | 0.60 |
| 31/8, 08:00 | 9.07 | 8.90 | 9.50 | 0.43 | 0.60 |
| 31/8, 14:00 | 19.28 | 18.20 | 17.50 | 1.78 | 0.70 |
| 31/8, 20:00 | 13.76 | 13.70 | 14.70 | 0.94 | 1.00 |
| 1/9, 02:00 | 9.10 | 9.00 | 11.00 | 1.90 | 2.00 |
14.5s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/8, 08:00 | 6.80 | 7.50 | 7.80 | 1.00 | 0.30 |
| 28/8, 14:00 | 17.05 | 16.00 | 15.90 | 1.15 | 0.10 |
| 28/8, 20:00 | 11.36 | 10.20 | 11.00 | 0.36 | 0.80 |
| 29/8, 02:00 | 7.26 | 7.20 | 7.40 | 0.14 | 0.20 |
| 29/8, 08:00 | 6.79 | 6.60 | 7.00 | 0.21 | 0.40 |
| 29/8, 14:00 | 18.56 | 17.40 | 17.20 | 1.36 | 0.20 |
| 29/8, 20:00 | 12.30 | 12.70 | 12.50 | 0.20 | 0.20 |
| 30/8, 02:00 | 7.65 | 6.80 | 9.30 | 1.65 | 2.50 |
17.7s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/8, 08:00 | 8.94 | 8.40 | 9.20 | 0.26 | 0.80 |
| 27/8, 14:00 | 14.54 | 15.40 | 14.40 | 0.14 | 1.00 |
| 27/8, 20:00 | 10.69 | 10.10 | 10.30 | 0.39 | 0.20 |
| 28/8, 02:00 | 7.61 | 8.20 | 8.00 | 0.39 | 0.20 |
| 28/8, 08:00 | 7.07 | 7.00 | 7.80 | 0.73 | 0.80 |
| 28/8, 14:00 | 16.60 | 15.50 | 15.90 | 0.70 | 0.40 |
| 28/8, 20:00 | 11.21 | 9.50 | 11.00 | 0.21 | 1.50 |
| 29/8, 02:00 | 7.08 | 6.60 | 7.40 | 0.32 | 0.80 |
16.7s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/8, 08:00 | 10.64 | 8.90 | 11.50 | 0.86 | 2.60 |
| 22/8, 14:00 | 24.10 | 23.90 | 23.10 | 1.00 | 0.80 |
| 22/8, 20:00 | 18.02 | 17.80 | 19.00 | 0.98 | 1.20 |
| 23/8, 02:00 | 11.98 | 11.70 | 14.60 | 2.62 | 2.90 |
| 23/8, 08:00 | 9.67 | 10.50 | 12.20 | 2.53 | 1.70 |
| 23/8, 14:00 | 19.23 | 20.40 | 21.10 | 1.87 | 0.70 |
| 23/8, 20:00 | 13.13 | 13.50 | 13.10 | 0.03 | 0.40 |
| 24/8, 02:00 | 9.00 | 11.00 | 11.60 | 2.60 | 0.60 |
17.2s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/8, 08:00 | 8.65 | 6.20 | 9.10 | 0.45 | 2.90 |
| 21/8, 14:00 | 23.40 | 22.60 | 21.70 | 1.70 | 0.90 |
| 21/8, 20:00 | 16.82 | 15.50 | 17.00 | 0.18 | 1.50 |
| 22/8, 02:00 | 12.30 | 9.00 | 12.40 | 0.10 | 3.40 |
| 22/8, 08:00 | 11.34 | 8.50 | 11.50 | 0.16 | 3.00 |
| 22/8, 14:00 | 23.22 | 23.90 | 23.10 | 0.12 | 0.80 |
| 22/8, 20:00 | 17.11 | 17.80 | 19.00 | 1.89 | 1.20 |
| 23/8, 02:00 | 11.55 | 11.40 | 14.60 | 3.05 | 3.20 |
22.3s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/8, 08:00 | 6.41 | 6.50 | 8.90 | 2.49 | 2.40 |
| 19/8, 14:00 | 16.81 | 18.30 | 17.70 | 0.89 | 0.60 |
| 19/8, 20:00 | 11.65 | 12.10 | 12.20 | 0.55 | 0.10 |
| 20/8, 02:00 | 7.82 | 8.70 | 10.50 | 2.68 | 1.80 |
| 20/8, 08:00 | 6.71 | 7.80 | 10.40 | 3.69 | 2.60 |
| 20/8, 14:00 | 18.56 | 19.20 | 16.90 | 1.66 | 2.30 |
| 20/8, 20:00 | 13.40 | 13.40 | 13.60 | 0.20 | 0.20 |
| 21/8, 02:00 | 9.40 | 8.40 | 10.20 | 0.80 | 1.80 |
21.3s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/8, 08:00 | 6.21 | 3.80 | 7.10 | 0.89 | 3.30 |
| 18/8, 14:00 | 17.95 | 17.60 | 17.00 | 0.95 | 0.60 |
| 18/8, 20:00 | 12.64 | 11.80 | 13.40 | 0.76 | 1.60 |
| 19/8, 02:00 | 8.30 | 7.80 | 9.60 | 1.30 | 1.80 |
| 19/8, 08:00 | 6.81 | 6.00 | 8.90 | 2.09 | 2.90 |
| 19/8, 14:00 | 16.40 | 17.20 | 17.70 | 1.30 | 0.50 |
| 19/8, 20:00 | 11.34 | 12.40 | 12.20 | 0.86 | 0.20 |
| 20/8, 02:00 | 7.32 | 9.70 | 10.50 | 3.18 | 0.80 |
19.1s en NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER · 5.77 GB de memoria· grilla -33.583, -70.720
| Hora (Chile) | IA local | Oficial | Real | Error IA | Error oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/8, 08:00 | 7.25 | 8.30 | 8.10 | 0.85 | 0.20 |
| 17/8, 14:00 | 13.76 | 13.50 | 13.50 | 0.26 | 0.00 |
