Lab vivo
recolectando · última corrida 11-sept, 01:16 a. m. UTCRiesgo sobre tráfico real
Reglas y modelo mirando este sitio, el registro de autenticación del VPS y las menciones públicas del nombre. Se registra solo; nada de esto se edita después.
- sin marcar
- marcados
Ver como tabla
| Corrida (UTC) | Eventos | Marcados | Marcados solo por el modelo |
|---|---|---|---|
| 10-sept, 03:43 a. m. | 46 | 2 | 1 |
| 10-sept, 06:40 a. m. | 401 | 46 | 39 |
| 10-sept, 12:40 p. m. | 488 | 57 | 39 |
| 10-sept, 06:40 p. m. | 200 | 14 | 9 |
| 11-sept, 12:40 a. m. | 514 | 36 | 28 |
| 11-sept, 01:16 a. m. | 57 | 4 | 3 |
- una regla · 40
- solo el modelo · 119
- R2_RUTA_SENSIBLERuta que nadie navega · .env, wp-login, .git32
- R4_ERROR_SERVIDOREl borde devolvió 5xx en un sitio estático7
- R6_SONDEO_MTLSHandshake sin certificado válido contra un endpoint mTLS1
- efraingaray.com540
- mentesenvoz.com5
- psbi.efraingaray.com3
- webmail.efraingaray.com2
- api.efraingaray.com2
- auth.efraingaray.com1
- pay.efraingaray.com1
- www.efraingaray.com1
- 179.60.72.038
- 100.80.252.08
- 104.23.221.07
- 81.65.94.06
- 66.249.65.05
- 3.142.129.05
- 74.7.241.05
- 57.141.22.05
| Hora (UTC) | Fuente | Clave | Detalle | Regla |
|---|---|---|---|---|
| 11-09-26, 1:13 a. m. | tls | 179.60.72.0 | tls: client didn't provide a certificate | R6_SONDEO_MTLS |
| 11-09-26, 1:11 a. m. | tls | 194.24.161.0 | no certificate available for '172.18.0.6' | modelo |
| 11-09-26, 12:56 a. m. | tls | 216.81.245.0 | no certificate available for 'files.phantom-dash.com' | modelo |
| 11-09-26, 12:43 a. m. | web | 139.59.31.0 | / | modelo |
| 11-09-26, 12:36 a. m. | web | 69.171.230.0 | /robots.txt | modelo |
| 11-09-26, 12:25 a. m. | tls | 194.24.161.0 | no certificate available for '172.18.0.6' | modelo |
| 10-09-26, 11:58 p. m. | web | 118.171.147.0 | /media/post-cuantico-chile-medido-reel.mp4 | modelo |
| 10-09-26, 11:47 p. m. | web | 104.23.221.0 | /wp-admin/install.php | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 10-09-26, 11:47 p. m. | web | 104.23.221.0 | /wp-admin/install.php | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 10-09-26, 11:24 p. m. | web | 118.31.112.0 | / | modelo |
| 10-09-26, 11:19 p. m. | tls | 194.24.161.0 | no certificate available for '172.18.0.6' | modelo |
| 10-09-26, 11:10 p. m. | tls | 179.60.72.0 | tls: client didn't provide a certificate | modelo |
Verlo ocurrir
Una página que el servidor deja abierta y sigue escribiendo: cada decisión aparece en el instante en que el pipeline la toma, sin una línea de JavaScript.
Abrir el flujo en vivoQué mide esto y qué no
El artículo detrás de esta medición calculó recall contra anomalías inyectadas y etiquetadas. Aquí nadie etiqueta nada, así que el recall no se puede calcular. Lo que sí: cuánto dispara cada regla, sobre cuántas claves distintas, y si el bosque llega a marcar algo que las reglas no vieron. Un cero en ese último número no prueba que el modelo no sirva, dice que el tráfico todavía no ha traído nada fuera de su distribución.
Leer la medición que hay detrásSe actualiza en cada despliegue desde el registro que commitea el trabajo programado.