Lab vivo
sin corridas en las últimas 12 h · última corrida 21-oct, 12:40 a. m. UTCRiesgo sobre tráfico real
Reglas y modelo mirando este sitio, el registro de autenticación del VPS y las menciones públicas del nombre. Se registra solo; nada de esto se edita después.
- sin marcar
- marcados
Ver como tabla
| Corrida (UTC) | Eventos | Marcados | Marcados solo por el modelo |
|---|---|---|---|
| 09-oct, 12:40 a. m. | 829 | 38 | 31 |
| 09-oct, 06:40 a. m. | 833 | 216 | 41 |
| 09-oct, 12:40 p. m. | 750 | 106 | 46 |
| 09-oct, 06:40 p. m. | 837 | 337 | 57 |
| 10-oct, 12:40 a. m. | 885 | 63 | 54 |
| 10-oct, 06:40 a. m. | 677 | 37 | 30 |
| 10-oct, 12:40 p. m. | 5.076 | 540 | 233 |
| 10-oct, 06:40 p. m. | 1.430 | 249 | 84 |
| 11-oct, 12:40 a. m. | 1.191 | 114 | 103 |
| 11-oct, 06:40 a. m. | 681 | 49 | 38 |
| 11-oct, 12:40 p. m. | 730 | 182 | 86 |
| 11-oct, 06:40 p. m. | 1.099 | 124 | 33 |
| 12-oct, 12:40 a. m. | 1.024 | 177 | 86 |
| 12-oct, 06:40 a. m. | 1.300 | 257 | 80 |
| 12-oct, 12:40 p. m. | 1.163 | 83 | 61 |
| 12-oct, 06:40 p. m. | 1.158 | 80 | 67 |
| 13-oct, 12:40 a. m. | 1.282 | 213 | 51 |
| 13-oct, 06:40 a. m. | 1.252 | 201 | 76 |
| 13-oct, 12:40 p. m. | 1.548 | 337 | 113 |
| 13-oct, 06:40 p. m. | 5.066 | 274 | 218 |
| 14-oct, 12:40 a. m. | 1.365 | 375 | 47 |
| 14-oct, 06:40 a. m. | 2.130 | 360 | 120 |
| 14-oct, 12:40 p. m. | 1.149 | 131 | 81 |
| 14-oct, 06:40 p. m. | 5.129 | 348 | 294 |
| 15-oct, 12:40 a. m. | 1.381 | 380 | 59 |
| 15-oct, 06:40 a. m. | 1.327 | 135 | 73 |
| 15-oct, 12:40 p. m. | 1.779 | 378 | 96 |
| 15-oct, 06:40 p. m. | 1.317 | 410 | 74 |
| 16-oct, 12:40 a. m. | 2.005 | 654 | 97 |
| 16-oct, 06:40 a. m. | 1.144 | 141 | 82 |
| 16-oct, 12:40 p. m. | 1.115 | 111 | 52 |
| 16-oct, 06:40 p. m. | 746 | 114 | 67 |
| 17-oct, 12:40 a. m. | 983 | 270 | 69 |
| 17-oct, 06:40 a. m. | 1.118 | 268 | 57 |
| 17-oct, 12:40 p. m. | 789 | 152 | 61 |
| 20-oct, 12:40 a. m. | 1.372 | 734 | 64 |
| 20-oct, 06:42 a. m. | 1.216 | 314 | 79 |
| 20-oct, 12:40 p. m. | 1.566 | 212 | 109 |
| 20-oct, 06:40 p. m. | 773 | 125 | 30 |
| 21-oct, 12:40 a. m. | 5.146 | 954 | 439 |
- una regla · 948
- solo el modelo · 666
- R2_RUTA_SENSIBLERuta que nadie navega · .env, wp-login, .git12.470
- R1_RAFAGARáfaga · 120 pedidos en 60 s desde la misma /248.811
- R6_SONDEO_MTLSHandshake sin certificado válido contra un endpoint mTLS999
- R4_ERROR_SERVIDOREl borde devolvió 5xx en un sitio estático150
- R5_FUENTE_NUEVAFuente nunca vista mencionando el nombre1
- efraingaray.com168.545
- mentesenvoz.com5.456
- www.efraingaray.com3.458
- webmail.efraingaray.com3.219
- 76.13.231.180:801.480
- relay.phantom-dash.com1.382
- login.phantom-dash.com1.028
- workflow.mentesenvoz.com879
- 179.60.72.02.260
- 143.110.164.0762
- 46.62.170.0627
- 168.119.191.0624
- 34.39.42.0517
- 104.23.221.0509
- 104.23.229.0400
- 172.68.151.0323
| Hora (UTC) | Fuente | Clave | Detalle | Regla |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-26, 12:37 a. m. | web | 104.23.239.0 | /wp-admin/install.php | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 21-10-26, 12:37 a. m. | web | 104.23.239.0 | /wp-admin/install.php | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 21-10-26, 12:21 a. m. | web | 143.110.164.0 | /administrator/components/com_jce/jce.xml | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 21-10-26, 12:21 a. m. | tls | 143.110.164.0 | no certificate available for 'mentesenvoz.com' | modelo |
| 21-10-26, 12:09 a. m. | web | 185.13.43.0 | / | modelo |
| 20-10-26, 11:58 p. m. | web | 151.252.25.0 | / | modelo |
| 20-10-26, 11:53 p. m. | web | 143.110.164.0 | /administrator/components/com_jce/jce.xml | R2_RUTA_SENSIBLE |
| 20-10-26, 11:53 p. m. | tls | 143.110.164.0 | no certificate available for 'mentesenvoz.com' | modelo |
| 20-10-26, 11:45 p. m. | web | 162.159.114.0 | /smtp/phpinfo.php | R1_RAFAGA |
| 20-10-26, 11:45 p. m. | web | 162.159.114.0 | /webmail/phpinfo.php | R1_RAFAGA |
| 20-10-26, 11:45 p. m. | web | 162.159.114.0 | /hosting/phpinfo.php | R1_RAFAGA |
| 20-10-26, 11:45 p. m. | web | 162.159.114.0 | /cpanel/phpinfo.php | R1_RAFAGA |
Verlo ocurrir
Una página que el servidor deja abierta y sigue escribiendo: cada decisión aparece en el instante en que el pipeline la toma, sin una línea de JavaScript.
Abrir el flujo en vivoQué mide esto y qué no
El artículo detrás de esta medición calculó recall contra anomalías inyectadas y etiquetadas. Aquí nadie etiqueta nada, así que el recall no se puede calcular. Lo que sí: cuánto dispara cada regla, sobre cuántas claves distintas, y si el bosque llega a marcar algo que las reglas no vieron. Un cero en ese último número no prueba que el modelo no sirva, dice que el tráfico todavía no ha traído nada fuera de su distribución.
Leer la medición que hay detrásSe actualiza en cada despliegue desde el registro que commitea el trabajo programado.